Contributies 2023
1. Contributies
2. Overige bijdragen
3. Overige kosten
Code | Omschrijving | Per jaar | Aantal Termijnen | Per maand |
---|---|---|---|---|
1.1.0 | Leszwemmen * | ⬠240,00 | 10 | ⬠24,00 |
1.1.1 | Leszwemmen 3e kind e.v. * | ⬠130,00 | 10 | ⬠13,00 |
1.1.2 | Leszwemmen kaderkinderen | ⬠130,00 | 10 | ⬠13,00 |
1.2.0 | Trimzwemmen donderdag | ⬠199,20 | 12 | ⬠16,60 |
1.2.1 | Banenzwemmen DGK di of do | ⬠164,40 | 12 | ⬠13,70 |
1.3.0 | Waterpolo ENC t/m 11 jaar | ⬠312,00 | 12 | ⬠26,00 |
1.3.1 | Waterpolo ENC t/m 15 jaar | ⬠396,00 | 12 | ⬠33,00 |
1.3.3 | Waterpolo ENC 16 jaar e.o. | ⬠444,00 | 12 | ⬠37,00 |
1.5.0 | Donateurs | ⬠50,00 | 1 | ⬠50,00 |
1.5.1 | Ondersteunend (kader)lid | ⬠15,00 | 1 | ⬠15,00 |
1.6.0 | Wedstrijdzwemmen | ⬠354,00 | 12 | ⬠29,50 |
1.6.1 | Wedstrijdzwemmen 3e lid | ⬠177,00 | 12 | ⬠14,75 |
1.7.0 | Masterszwemmen | ⬠168,00 | 12 | ⬠14,00 |
Incassoperiode bij 10 termijnen: september t/m juli
Code | Omschrijving | Per jaar | Aantal Termijnen |
---|---|---|---|
2.3 | Gasttraining | ⬠24,00 | 10 |
2.4 | 2e Sportbijdrage | ⬠12,00 | 12 |
Incassoperiode bij 10 termijnen: september t/m juli
Code | Omschrijving | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|
3.1 | Inschrijfkosten leszwemmen | ⬠17,50 | |
3.2 | Inschrijfkosten waterpolo | ⬠30,00 | |
3.3 | Inschrijfkosten Wedstrijdzwemmen | ⬠17,50 | |
3.4 | Inschrijfkosten Masterszwemmen | ⬠17,50 | |
3.5 | Diplomazwemmen | per diploma | ⬠17,50 |
3.6 | Toeslag overschrijving startvergunning | ⬠17,50 | |
3.7 | Duplicaat lidmaatschapskaart | ⬠1,50 | |
3.8 | Administratiekosten bij late betaling (>14 dagen) | per vervallen termijn | ⬠2,00 |
De contributiegegevens zijn ook beschikbaar in PDF-formaat.
Wijzigingen voorbehouden