Contributies 2024-2025
1. Contributies
2. Overige kosten
Code | Omschrijving | Per jaar | Per maand |
---|---|---|---|
1.1 | Leszwemmen | ā¬ 300,00 | ā¬ 25,00 |
2.1 | Trim, Master & Banenzwemmen <65 | ā¬ 276,00 | ā¬ 23,00 |
2.2 | Trim, Master & Banenzwemmen >65 | ā¬ 204,00 | ā¬ 17,00 |
3.1 | Wedstrijdzwemmen minioren 2x training | ā¬ 300,00 | ā¬ 25,00 |
3.2 | Wedstrijdzwemmen minioren 3x training | ā¬ 399,00 | ā¬ 33,25 |
3.3 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – Junioren | ā¬ 399,00 | ā¬ 33,25 |
3.4 | Wedstrijdzwemmen ENC 1 – Jeugd | ā¬ 441,00 | ā¬ 36,75 |
3.5 | Wedstrijdzwemmen ENC 1- Senioren | ā¬ 441,00 | ā¬ 36,75 |
3.6 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Junioren | ā¬ 366,00 | ā¬ 30,50 |
3.7 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Jeugd | ā¬ 408,00 | ā¬ 34,00 |
3.8 | Wedstrijdzwemmen ENC 2 – Senioren | ā¬ 408,00 | ā¬ 34,00 |
3.9 | Wedstrijdzwemmen Masters | ā¬ 372,00 | ā¬ 31,00 |
4.1 | Waterpolo ENC t/m 11 jaar | ā¬ 312,00 | ā¬ 26,00 |
4.2 | Waterpolo ENC t/m 15 jaar | ā¬ 396,00 | ā¬ 33,00 |
4.3 | Waterpolo ENC 16 jaar e.o. | ā¬ 444,00 | ā¬ 37,00 |
4.4 | Waterpolo Gasttraining | ā¬ 288,00 | ā¬ 24,00 |
Incassoperiode = 12 termijnen
Code | Omschrijving | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|
6.1 | Inschrijfkosten Waterpolo | eenmalig | ā¬ 30,00 |
6.2 | Inschrijfkosten Leszwemmen | eenmalig | ā¬ 17,50 |
6.2 | Inschrijfkosten Wedstrijdzwemmen | eenmalig | ā¬ 17,50 |
6.2 | Inschrijfkosten Masterszwemmen | eenmalig | ā¬ 17,50 |
6.3 | Diplomazwemmen | per diploma | ā¬ 7,50 |
Wijzigingen voorbehouden